Дополонительные услуги
| Прокладка дополнительных межблочных коммуникаций (метр погонный) | |
| Для сплит-системы 7-11 блок (2.0 кВт-3.2 кВт) | 2000 |
|
Для сплит-системы 12-16 блок (3.3 кВт-4.9 кВт)
|
2500 |
| Для сплит-системы 18-23 блок (5.0 кВт-6.5 кВт) | 3000 |
| Для сплит-системы 24-29 блок (6.5 кВт-9.0 кВт) | 3500 |
| Для сплит-системы 30-36 блок (9.1 кВт-11.0 кВт) | 4000 |
| Для сплит-системы 48 блок (12.0 кВт-15.0 кВт) | 4500 |
| Для сплит-системы 60 блок (15.1 кВт-18.0 кВт) | 5000 |
| Демонтаж оборудования. (настенного, кассетного и напольно-потолочного типа) |
|
| 7-11 блок (2.0 кВт-3.2 кВт) | 4000 |
| 12-16 блок (3.3 кВт-4.9 кВт) | 4500 |
| 18-23 блок (5.0 кВт-6.5 кВт) | 5500 |
| 24-29 блок (6.5 кВт-9.0 кВт) | 6000 |
| 30-36 блок (9.1 кВт-11.0 кВт) | 8000 |
|
Дополнительные монтажно-строительные работы
|
|
| Работа с вентилируемым фасадом (в один этап) с разбором плиток фасада | 4000 |
| Работа с вентилируемым фасадом (в два этапа) | 2500 |
| Работа с утепленным фасадом | 1500 |
| Демонтаж окна (оконного блока) | 1000 |
| Установка внешнего блока на усиленные шпильки с применением траверсы (Рамный балкон) | 3000 |
| Монтаж при наличии лоджии / балкона (входит 2м. короба) | 1500 |
| Штробление стен под трассу фреонопровода (монолит, бетон) | 1800 / м.п. |
| Штробление стен под трассу фреонопровода (кирпич, пеноблок) | 1000 / м.п. |
| Штробление стен под кабель / дренаж (монолит, бетон) | 1000 / м.п. |
| Штробление стен под кабель / дренаж (кирпич, пеноблок) | 700 / м.п. |
|
Бурение бетонной стены свыше 100 см.
|
1000 |
| Пробивка дополнительного отверстия: диаметр до 50 мм. | 500 |
| Пайка труб фреоновой магистрали | 250 |
| Продувка трассы азотом | 3500 |
| Промывка медной трассы промывочным фреоном (R141B) | от 5500 |
| Опрессовка системы кондиционирования | от 7000 |
| Монтаж декоративного короба 60х60 | 500 / м.п. |
| Монтаж декоративного короба 120х80 | 800 / м.п. |
| Монтаж ЕВРО короба глянец (вход+соединитель+повороты) | 1000 / м.п. |
| Монтаж декоративного короба для кабеля | 100 / м.п. |
| Прокладка дренажной трубки | 100 / м.п. |
| Разборка, сборка подвесного потолка | 300 (м2) |
| Установка сифона (с сифоном) | 2500 |
| Установка дренажной помпы | 2500 |
| Установка дренажной помпы (с помпой) | 17000 |
| Установка антивандальной решетки (решетка клиента) | 2500 |
| Установка внешнего блока на подставку (с подставкой) | 3500 |
| Установка зимнего комплекта в сборе | 10000 |
| Установка козырька | 2000 |
| Установка козырька (с козырьком) | 5000 |
| Установка козырька (с козырьком) на вентилируемый фасад | 9000 |
| Установка внешнего блока сбоку от окна | 1000 |
| Прокладка электрического кабеля | 500 / м.п. |
| Установка автоматического выключателя в электрический щит (с выключателем 16А/1R) | — |
| Установка автоматического выключателя в электрический щит (с выключателем 25А/1R) | — |
| Установка автоматического выключателя в электрический щит (с выключателем 25А/3R) | — |
| Коммутация автоматического выключателя | — |
| Высотные работы с лестницы для 7-12 блока (до 3-х метров с подъемом) | 1000 |
| Высотные работы с лестницы для 7-12 блока (до 5-и метров с подъемом) | 2000 |
| Высотные работы с лестницы для 18 блока (до 3-х метров с подъемом) | 3000 |
| Работа по установки внешнего блока с туры | 8000 |
| Установка наружных блоков на высоту до 5-и метров вес которых более 40 кг | 5000 |
| Работа промышленного альпиниста (7…12 блок) / (18…24 блок) | 10000 / 12000 |
| Работа автовышки* | |
| стрела ✓ 16 метров (3-4 этаж) | |
| за 2 часа работы (доп.час +2200) *Внутри ТТК: + 1500 | 6500 |
| за 7 часов работы (доп.час +1900)*Внутри ТТК: + 1500 | 11000 |
| стрела ✓ 20 метров: (5-6 этаж) | |
| за 2 часа работы (доп.час +2400)*Внутри ТТК: + 1500 | 8000 |
| за 7 часов работы (доп.час +2000)*Внутри ТТК: + 1500 | 12500 |
| стрела ✓ 24 метра: (7-8 этаж) | |
| за 2 часа работы (доп.час +2600)*Внутри ТТК: + 1500 | 9000 |
| за 7 часов работы (доп.час +2200)*Внутри ТТК: + 1500 | 14000 |
| Блок ротацией и резервирования БУРР-1М | 5600 |
| Исполнительный специализированный блок БИС-1М | 2600 |
| Заправка бытового кондиционера фреоном (R410a или R22) | 1000 / 100 гр. |
| Плановое техническое обслуживание (ТО) бытового кондиционера (до 5 кВт) с 15 марта по 1 сентября / с 1 сентября по 15 марта |
7000 / 5000 |
| Разбор внутреннего блока (химчистка) для чистки ванны, крыльчатки, ламелей и т.п (демонтаж / монтаж внутреннего блока оплачивается отдельно) см.демонтаж оборудования |
12500 |
| Диагностика оборудования ОВиК (выезд оплачивается отдельно) | 2500 |
| Работа в ночное время после 22:00 (час / чел) | 500 |
| Доставка техники до подъезда | от 1000 |
| Подъем техники на этаж (ручной подъем) | от 150 / эт. |
| Выезд за пределы МКАД | 35 / км. |
| Такелажные работы (учитывается вес и объем) | от 2000 |
| Выезд на осмотр для составления сметы | 1000 |
| Второй этап** (пусконаладочные работы)* * с марта по сентябрь — заявки на второй этап исполняются по мере загрузки ** хранение блока на складе до второго этапа — оплачивается доставка |
2000 |
